תפיסת ניהול לפי יעדים MBO- MANAGEMENT BY OBJECTIVES הבליט את הצורך להגדיר בצורה ברורה ומדוייקת, במונחי יעדים ומדדים, מה אנו מצפים מהכפופים לנו. כל אדם רוצה לדעת מה מצפים ממנו (יעדים) וכיצד תמדד הצלחתו (מדדים) לפי עקרון
S.M.A.R.T - Simple, Measurable, Actionable, Results Oriented, Time Constrained
דוגמאות:
1. חברה פיננסית מובילה בישראל
היעדים: שיפור מתמיד של 10% בשנה.
המדדים:
- הזדהות עם הקבוצה.
- הזדהות עם החברה.
- עבודה עם עמיתים.
- עבודה עם ממונים.
- תנאי עבודה.
- פיתוח אישי.
- פיתוח מקצועי / ניהולי.
- שכר ותנאים נילווים.
2. חברה תפעולית מובילה בישראל
יעדים ל- 2006| המדד | משקל יחסי | יחידות | % שיפור | שיפור א' | שיפור ב' |
| ביצועים | 15% | % | 5 | 10 | 20 |
| זמינות מערכות | 25% | % | 99.0 | 99.81 | 99.85 |
| CAPEX - חסכון | 15% | M ש"ח | 5.5 | 13.9 | 23.2 |
| OPEX - חסכון | 15% | M ש"ח | 4.0 | 8.6 | 14.9 |
| OPEX - תכנון 2007 | 15% | M ש"ח | 358 | 329 | 322 |
| שביעות רצון עמיתים | 15% | ציון | 8.02 | 9.0 | 10.0 |
3. חברת שירותים מובילה בישראל
| נושא | יעד 2005 | ביצוע 2005 | יעד 2006 | ביצוע 2006 |
| שביעות רצון כללית אנשי קשר | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.7 |
| אדיבות | 9 | 9.4 | 9.7 | 10 |
| מקצועיות | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.3 |
| ש"ר כללית של משתמשים | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.9 |
קישורים נוספים:
